2021新上市预处理温室气体在线监测系统
SGA-900系列预处理温室气体在线监测系统是深国安电子运用十多年环境监测经验,专门针对碳达峰碳中和监管排放企业,所研发生产的一款多组分温室气体在线监测系统。核心采用深国安新型智能气体传感技术,不仅满足国家标准《工业企业温室气体排放核算和报告通则》GB/T 32150-2015以及联合国通过的《京都议定书》中规定的二氧化碳、氧化亚氮、甲烷、六氟化硫、氢氟碳化物、全氟碳化物、三氟化氮七种等气体;
该款2021新上市的温室气体在线监测系统支持扩展氟利昂、氧气、碳氢化合物、TVOC、PM2.5、PM10、温湿度、大气压、风速、风向等参数,满足用户不同的监测需求;现已广泛应用在钢铁、化工、电力、能源、煤炭等行业。
SGA-900系列预处理温室气体在线监测系统系统由采样、预处理装置、智能温控装置、数据处理分析、数据存储、数据显示、数据上传等单元组成,系统具有高温采样、除水过滤、精度度、稳定性强等特点。内置进口高性能真空泵、可以远距离采样;预处理装置,有效过滤检测环境中的细微杂质;智能温控控制装置,确保检测分析精度;数据处理以及分析单元将实时显示监测气体的浓度值,并可通过系统进行存储、导出、打印,也可通过无线传输将数据传输至企业平台、环保局平台或深国安物联网平台,进行统一管理;
预处理温室气体在线监测系统技术参数
产品名称 | 温室气体在线监测系统 | |||||||||
产品型号 | SGA-900 | |||||||||
采样方式 | 泵吸式 | |||||||||
支持参数 | 温室气体 | 两尘和温湿度 | ||||||||
详细指标 | 气体1 | 气体2 | 气体3 | 气体4 | 气体5 | 气体6 | 气体7 | 气体8 | 小颗粒物 | 大颗粒物 |
气体种类 | 甲烷 | 二氧化碳 | 一氧化二氮 | 六氟化硫 | 氟利昂 | 三氟化氮 | 氢氟碳化物 | 全氟碳化物 | PM2.5 | PM10 |
量 程 | 0-5000PPM | 0-5000PPM | 0-500PPM | 0-500PPM | 0-500PPM | 0-100PPM | 0-100PPM | 0-100PPM | 0-1000ug/m3 | 0-1000ug/m3 |
分辨率 | 1PPM | 1PPM | 0.1PPM | 0.1PPM | 1PPM | 0.01PPM | 0.01 | 0.1PPM | 1ug/m3 | 1ug/m3 |
精 度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±5% | ±5% |
响应时间 | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S | 30S |
技术原理 | 半导体 | 红外线 | 红外线 | 红外线 | 红外线 | 红外线 | 电化学 | 电化学 | 激光散射 | 激光散射 |
理论寿命 | 2-3年 | 3-5年 | 3-5年 | 3-5年 | 3-5年 | 2-3年 | 2-3年 | 2-3年 | 3-5年 | 3-5年 |
供 电 | 220V转24V供电 (支持备电选配) | |||||||||
信号传输 | 1.有线RS485/RS232 2.无线212协议 2G或4G上传 | |||||||||
显示方式 | 高清触摸彩屏 | |||||||||
显示方式 | 列表式或九宫格式 | |||||||||
显示内容 | 实时显示当前值、最大值、最小值、1分钟和1小时平均值 | |||||||||
精 确 度 | ≤±3% (个别气体有所差异) | |||||||||
重 复 性 | ≤±1% | |||||||||
线性误差 | ≤±1% | |||||||||
工作温度 | -20℃~+50℃(特殊要求可订制) | |||||||||
工作湿度 | 10~95%RH | |||||||||
工作压力 | 86~106Kpa | |||||||||
功 耗 | ≤18W | |||||||||
真 空 泵 | 4L/Min | |||||||||
过 滤 器 | 除湿除尘二级高效过滤器 | |||||||||
温控装置 | 可在-40至120度采样环境下将温度控制在0-50度之间的任意温度 | |||||||||
报警点修改 | 支持 | |||||||||
恢复出厂设置 | 支持 | |||||||||
参考标准 | 《工业企业温室气体排放核算和报告通则》GB/T 32150-2015 Q/SGA 01-2021《深国安电子科技有限公司企业执行标准》 | |||||||||
尺 寸 | 618x410x220mm | |||||||||
重 量 | 约15KG |
热门推荐
-
芯片揭秘栏目采访《深国安气体传感器及特种机器人,解锁更多智能场景》
2024-11-21
-
实力见证!深国安获得中国海洋经济博览会《最佳参展商》荣誉
2024-11-11
-
云南客户地下管廊项目定制10套复合式气体检测仪批量出货
2024-11-07
-
中国海博会圆满落幕,深国安备受众多行业专家称赞连连
2024-11-04
-
重庆燃气展圆满结束,深国安满载而归
2024-10-28
-
喜讯!深国安成为广东省应急产业协会基层防灾减灾救灾能力促进工作委员会一员
2024-10-22
-
喜讯!深国安荣获中国环境保护产业协会颁发《生态环保产业合作发展贡献证书》
2024-10-21
-
2024国庆节放假公告
2024-09-27
-
热烈欢迎临西县环保局局长兴连海一行莅临我司访问交流
2024-09-27
-
上海传感器展会圆满落幕,深国安精彩不止一点点
2024-09-14